Информация о работе с обращениями граждан :
2024
Наименование месяца/кол-во обращений | лично | устно по телефону | почтой России | электронная почта | ||||||||
жалоба | заявле-ние | предло-жение | жалоба | заявле-ние | предло-жение | жалоба | заявле-ние | предло-жение | жалоба | заявле-ние | предло-жение | |
январь | 0 | 5 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
февраль | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
март | 0 | 9 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
апрель | 0 | 7 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
май | 0 | 15 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
июнь | 0 | 11 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
июль | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
август | 0 | 7 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
сентябрь | 0 | 8 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
октябрь | 0 | 5 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ноябрь | ||||||||||||
декабрь | ||||||||||||
ИТОГО |
2023
Наименование месяца/кол-во обращений | лично | устно по телефону | почтой России | электронная почта | ||||||||
жалоба | заявле-ние | предло-жение | жалоба | заявле-ние | предло-жение | жалоба | заявле-ние | предло-жение | жалоба | заявле-ние | предло-жение | |
январь | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
февраль | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
март | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
апрель | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
май | 0 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
июнь | 0 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
июль | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
август | 0 | 7 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
сентябрь | 0 | 13 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
октябрь | 0 | 11 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ноябрь | 0 | 9 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
декабрь | 0 | 5 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ИТОГО | 0 | 84 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 год
Наименование месяца/кол-во обращений | лично | устно по телефону | почтой России | электронная почта | ||||||||
жалоба | заявле-ние | предло-жение | жалоба | заявле-ние | предло-жение | жалоба | заявле-ние | предло-жение | жалоба | заявле-ние | предло-жение | |
январь | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
февраль | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
март | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
апрель | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
май | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
июнь | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
июль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
август | 0 | 17 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
сентябрь | 0 | 21 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
октябрь | 0 | 13 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ноябрь | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
декабрь | 0 | 9 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ИТОГО | 0 | 87 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 год
Наименование месяца/кол-во обращений | лично | устно по телефону | почтой России | электронная почта | ||||||||
жалоба | заявле-ние | предло-жение | жалоба | заявле-ние | предло-жение | жалоба | заявле-ние | предло-жение | жалоба | заявле-ние | предло-жение | |
январь | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
февраль | 0 | 6 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
март | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
апрель | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
май | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
июнь | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
июль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
август | 0 | 11 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
сентябрь | 0 | 21 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
октябрь | 0 | 14 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ноябрь | 0 | 7 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
декабрь | 0 | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ИТОГО | 0 | 83 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 год
Наименование месяца/кол-во обращений | лично | устно по телефону | почтой России | электронная почта | ||||||||
жалоба | заявле-ние | предло-жение | жалоба | заявле-ние | предло-жение | жалоба | заявле-ние | предло-жение | жалоба | заявле-ние | предло-жение | |
январь | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
февраль | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
март | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
апрель | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
май | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
июнь | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
июль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
август | 0 | 13 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
сентябрь | 0 | 22 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
октябрь | 0 | 9 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ноябрь | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
декабрь | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ИТОГО | 0 | 56 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 год
Наименование месяца/кол-во обращений | лично | устно по телефону | почтой России | электронная почта | ||||||||
жалоба | заявле-ние | предло-жение | жалоба | заявле-ние | предло-жение | жалоба | заявле-ние | предло-жение | жалоба | заявле-ние | предло-жение | |
январь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
февраль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
март | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
апрель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
май | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
июнь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
июль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
август | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
сентябрь | 0 | 13 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
октябрь | 0 | 9 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ноябрь | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
декабрь | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ИТОГО | 0 | 31 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 год
Наименование месяца/кол-во обращений | лично | устно по телефону | почтой России | электронная почта | ||||||||
жалоба | заявле-ние | предло-жение | жалоба | заявле-ние | предло-жение | жалоба | заявле-ние | предло-жение | жалоба | заявле-ние | предло-жение | |
январь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
февраль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
март | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
апрель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
май | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
июнь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
июль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
август | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
сентябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
октябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ноябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ИТОГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |