| месяц | вид обращения | краткое содержание | ход рассмотрения | результат рассмотрения |
| январь | Лично (5 человек) Устно, по телефону (2 человека) | Консультация населения по предоставляемым услугам | рассмотрены | Консультация оказана |
| февраль | Лично (9 человек) Устно, по телефону (7 человек) | Консультация населения по предоставляемым услугам | рассмотрены | Консультация оказана |
| март | Лично (8 человек) Устно, по телефону (10 человек) | Консультация населения по предоставляемым услугам | рассмотрены | Консультация оказана |
| апрель | Лично (5 человек) Устно, по телефону (9 человек) | Консультация населения по предоставляемым услугам | рассмотрены | Консультация оказана |
| май | Лично (8 человек) Устно, по телефону (12 человек) | Консультация населения по предоставляемым услугам | Рассмотрены | Консультация оказана |
| июнь | Лично (5 человек) Устно, по телефону (11 человек) | Консультация населения по предоставляемым услугам | Рассмотрены | Консультации оказаны |
| июль | Лично (1 человек) Устно, по телефону (4 человек) | Консультация населения по предоставляемым услугам | Рассмотрены | Консультации оказаны |
| август | Лично (7 человек) Устно, по телефону (12 человек) | Консультация населения по предоставляемым услугам | Рассмотрены | Консультации оказаны |
| сентябрь | Лично (9 человек) Устно, по телефону (18 человек) | Консультация населению по предоставляемым услугам | Рассмотрены | Консультации оказаны |
| октябрь | ||||
| ноябрь | ||||
| декабрь |
В январе рассмотрено 7 обращений граждан
В феврале рассмотрено 16 обращений граждан
В марте рассмотрено 18 обращений граждан
В апреле рассмотрено 14 обращений граждан
В мае рассмотрено 20 обращений граждан
В июне рассмотрено 16 обращений граждан
В июле рассмотрено 5 обращений граждан
В августе рассмотрено 19 обращений граждан
В сентябре рассмотрено 27 обращений граждан